
| I29.1 Rácio aluno/professor nos ensinos básico e secundário, por nível de ensino, em Portugal (2002 a 2012) | |||||||||||
| Nível de ensino | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ensinos básico e secundário | 9,5 | 9,8 | 9,6 | : | 9,1 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 9,1 | 9,9 |
| 1.º e 2.º ciclos do ensino básico | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 11,2 | 11,9 |
| 3.º ciclo do ensino básico | 9,3 | 8,9 | 10,0 | 8,2 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 9,6 |
| Ensino secundário | 7,5 | 8,3 | 7,3 | : | 7,5 | 8,4 | 7,3 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
| Fonte: Eurostat | |||||||||||
| Nota: | |||||||||||
| : Dados não disponíveis | |||||||||||
Fonte: Eurostat - Dados compilados em dezembro de 2014